Fabricant et usine de broyeurs à billes et mélangeurs professionnels - Polyc
Caractéristiques du produit:
● La palette d'agitation dans la bouilloire tourne pendant la révolution, ce qui permet au matériau de s'écouler, de sorte qu'il peut réaliser un effet de mélange (composition) en peu de temps ; mélange et pétrissage efficaces, mélange sans angle mort, viscosité 0-1,5 million de cps ;
● Capacité de traitement de qualité laboratoire et industrielle jusqu'à 2000 L possible ;
● Il existe différentes lames telles que le cadre, la palette et le cadre de pâte torsadé pour une lame à basse vitesse qui peuvent être choisies.
● La conception sous vide garantit que le matériau fonctionne dans un environnement scellé, limite la pression négative de -0,098 à 0 Mpa, rétention de vide élevée ;
● Les moyens de chauffage de la bouilloire peuvent être un chauffage électrique, un chauffage à vapeur, un chauffage par circulation d'eau chaude ou d'huile, le directeur de température intelligent peut contrôler la température avec précision. Température contrôlable, précision ± 1 ℃, plage : 0-220 ℃ ;
● Méthode de décharge : décharge par extrusion, décharge par pression positive, transport par pompe ;
● En option : Matériau de contact (304/316L), pulvérisation du matériau de contact, commande électrique (type antidéflagrant, panneau de commande/PLC) ;
Paramètres techniques:
Paramètre/Type | PMX-02L | PMX-05L | PMX-100L | PMX-200L | PMX-500L | PMX-1000L | |
Taille du réservoir (Dia.×Dep) | φ180×120/150 | φ240/288×180 | φ600×460/500 | φ720/750×650 | φ1000×380 | φ1250×1000 | |
Capacité (L) | Volume complet | 3/3.8 | 8/11.7 | 130/140 | 265/287 | 650 | 1227 |
| Volume de travail | 2 | 5 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Puissance de dispersion (Kw) | 0.37~0.75 | 0.75~2.2 | 4.0~11 | 11~22 | 22~45 | 37~75 | |
Vitesse de dispersion sur son propre axe (tr/min) | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-2500 | 0-1500 | 0-960 | |
Puissance (Kw) | 0.37/0.75 | 0.55/1.5 | 4.0/11 | 5.5/18.5 | 15/37 | 22/55 | |
Vitesse d'agitation sur son propre axe (tr/min) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-80 | 0-60 | 0-50 | |
Vitesse orbitale/de raclage (tr/min) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-50 | 0-40 | 0-30 | |
Vide (Mpa) | -0.098~-0.08 | -0.098~-0.08 |
Notre Avantages :
Détails du produit :
Application: