Fabricante y fábrica profesional de molinos de bolas y mezcladores - Polyc
Características del producto:
● La paleta de agitación en el hervidor gira mientras revoluciona, lo que hace que el material fluya, por lo que puede lograr el efecto de mezcla (composición) en poco tiempo; mezcla y amasado eficientes, mezcla sin ángulos muertos, viscosidad 0-1,5 millones de cps;
● Capacidad de procesamiento de hasta 2000L de grado industrial y de laboratorio;
● Hay varias cuchillas como marco, paleta y giro del marco de masa para que se pueda elegir la cuchilla de baja velocidad.
● El diseño de vacío garantiza que el material funcione en un entorno sellado, limita la presión negativa -0,098-0 MPa, alta retención de vacío;
● Los medios de calentamiento de la tetera pueden ser calentamiento eléctrico, calentamiento por vapor, calentamiento por circulación de agua caliente o aceite, el director de temperatura inteligente puede controlar la temperatura con precisión. Temperatura controlable, precisión ±1 ℃, rango: 0-220 ℃;
● Método de descarga: descarga por extrusión, descarga de presión positiva, transporte por bomba;
● Opcional: Material de contacto (304/316L), pulverización de material de contacto, control eléctrico (tipo a prueba de explosiones, panel de control/PLC);
Parámetros técnicos:
Parámetro/Tipo | PMX-02L | PMX-05L | PMX-100L | PMX-200L | PMX-500L | PMX-1000L | |
Tamaño del tanque (diámetro × profundidad) | φ180×120/150 | φ240/288×180 | φ600×460/500 | φ720/750×650 | φ1000×380 | φ1250×1000 | |
Capacidad (L) | Volumen completo | 3/3.8 | 8/11.7 | 130/140 | 265/287 | 650 | 1227 |
| Volumen de trabajo | 2 | 5 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Potencia para dispersión (Kw) | 0.37~0.75 | 0.75~2.2 | 4.0~11 | 11~22 | 22~45 | 37~75 | |
Velocidad de dispersión en su propio eje (rpm) | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-2500 | 0-1500 | 0-960 | |
Potencia (Kw) | 0.37/0.75 | 0.55/1.5 | 4.0/11 | 5.5/18.5 | 15/37 | 22/55 | |
Velocidad de agitación en el propio eje (rpm) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-80 | 0-60 | 0-50 | |
Velocidad orbital/raspado (rpm) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-50 | 0-40 | 0-30 | |
Vacío (Mpa) | -0.098~-0.08 | -0.098~-0.08 |
Nuestro Ventajas:
Detalles del producto:
Solicitud: