Fabricante e fábrica profissional de moinhos de esferas e misturadores - Polyc
Características do produto:
● A pá de agitação na chaleira gira durante a revolução, o que faz o material fluir, de modo que pode realizar o efeito de mistura (composição) em pouco tempo; mistura e amassamento eficientes, mistura sem ângulo morto, viscosidade de 0-1,5 milhões de cps;
● Capacidade de processamento de nível laboratorial e industrial de até 2000L pode ser;
● Existem várias lâminas, como estrutura, pá e estrutura de torção de massa para lâminas de baixa velocidade que podem ser escolhidas.
● O design de vácuo garante que o material funcione em ambiente selado, limite de pressão negativa -0,098-0Mpa, alta retenção de vácuo;
● Os meios de aquecimento da chaleira podem ser aquecimento elétrico, aquecimento a vapor, aquecimento por circulação de água quente ou óleo, o diretor de temperatura inteligente pode controlar a temperatura com precisão. Temperatura controlável, precisão de ±1℃, faixa: 0-220℃;
● Método de descarga: descarga por extrusão, descarga por pressão positiva, transporte por bomba;
● Opcional: Material de contato (304/316L), pulverização de material de contato, controle elétrico (tipo à prova de explosão, painel de controle / PLC);
Parâmetros técnicos:
Parâmetro/Tipo | PMX-02L | PMX-05L | PMX-100L | PMX-200L | PMX-500L | PMX-1000L | |
Tamanho do tanque (diâm.×profundidade) | φ180×120/150 | φ240/288×180 | φ600×460/500 | φ720/750×650 | φ1000×380 | φ1250×1000 | |
Capacidade (L) | Volume completo | 3/3.8 | 8/11.7 | 130/140 | 265/287 | 650 | 1227 |
| Volume de trabalho | 2 | 5 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Potência de dispersão (Kw) | 0.37~0.75 | 0.75~2.2 | 4.0~11 | 11~22 | 22~45 | 37~75 | |
Velocidade de dispersão no próprio eixo (rpm) | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-2500 | 0-1500 | 0-960 | |
Potência (Kw) | 0.37/0.75 | 0.55/1.5 | 4.0/11 | 5.5/18.5 | 15/37 | 22/55 | |
Velocidade de agitação no próprio eixo (rpm) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-80 | 0-60 | 0-50 | |
Velocidade orbital/de raspagem (rpm) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-50 | 0-40 | 0-30 | |
Vácuo (Mpa) | -0.098~-0.08 | -0.098~-0.08 |
Nosso Vantagens:
Detalhes do produto:
Aplicativo: