خلاط الشريط هو خلاط خاص مناسب للتعامل مع السوائل مع المسحوق مثل المعجون أو الطلاء المحكم. يمكن استخدامه أيضًا لخلط المواد التي هي عبارة عن مسحوق بنسبة 100٪ وليس أي سائل.
مميزات المنتج:
يشتمل خلاط الشريط PRM على حاوية على شكل حرف U وأجزاء نقل وشفرات تحريك حزام حلزوني والتي عادةً ما تحتوي على طبقات مزدوجة أو ثلاثية مع برغي خارجي يجمع المواد من الجانبين إلى المركز وبرغي داخلي ينقل المواد من المركز إلى الجانبين لتشكيل مزيج الحمل الحراري. إن الخلاط الشريطي له نتائج جيدة في خلط مسحوق اللزوجة أو التماسك ووضع المواد السائلة والمهروسة في المسحوق. يمكن فتح غطاء الأسطوانة بالكامل لتنظيف الجهاز وتغييره.
يمكن أن تكون مادة شريط Mizer عبارة عن فولاذ كربوني أو فولاذ مقاوم للصدأ.
المعايير الفنية:
يكتب | PRM | ||||||||||
المواصفات (م³) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
القدرة على العمل | 0.4-0.6 | ||||||||||
قوة | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 |
السرعة (دورة في الدقيقة) | 66 | 41 | 41 | 33 | 33 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 | 17 |
البعد (الطول × العرض × الارتفاع) | 1672 | 1970 | 2480 | 2880 | 3026 | 3518 | 3905 | 4398 | 4500 | 4486 | 5363 |
1142 | 1437 | 1561 | 1895 | 1947 | 1945 | 1683 | 1960 | 2070 | 2250 | 2250 | |
1300 | 1500 | 1830 | 2083 | 2235 | 2233 | 2286 | 3150 | 2667 | 2737 | 3070 | |
الوزن (كجم) | 955 | 1400 | 2500 | 3300 | 3600 | 4620 | 5300 | 6800 | 8902 | 9520 | 9950 |
ملكنا المزايا:
تفاصيل المنتج:
طلب: